<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOMATARK</title>
	<atom:link href="http://www.nomatark.ch/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nomatark.ch</link>
	<description>Unabhängigkeit in vier Veloanhängern – mobile Events mit der Sonne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 12:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SF Einstein berichtet über NOMATARK</title>
		<link>http://www.nomatark.ch/?p=1519</link>
		<comments>http://www.nomatark.ch/?p=1519#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autarke Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Livingdome]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Solarkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomatark.ch/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Über 100 Ideen für weniger CO2 haben Einstein-Zuschauer eingereicht. Eine dreiköpfige Fachjury aus Umwelt-Experten hat die Projekte bewertet. Die fünf bestplazierten Ideen stellt Einstein in einer Serie vor. Ob am Fluss, im Grünen oder auf der Bergspitze. Mit Elektrobike und Solaranhänger kommt Strom an die entlegensten Orte &#8211; und spart gleichzeitig CO2. Wie viel, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="367" height="224" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/c02047b2-fb2c-4581-b3f8-54541d1c5c86" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/c02047b2-fb2c-4581-b3f8-54541d1c5c86" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="367" height="224" src="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/c02047b2-fb2c-4581-b3f8-54541d1c5c86" allowfullscreen="true" quality="high" data="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/c02047b2-fb2c-4581-b3f8-54541d1c5c86"></embed></object></p>
<p>Über 100 Ideen für weniger CO2 haben Einstein-Zuschauer eingereicht. Eine dreiköpfige Fachjury aus Umwelt-Experten hat die Projekte bewertet. Die fünf bestplazierten Ideen stellt Einstein in einer Serie vor.</p>
<p>Ob am Fluss, im Grünen oder auf der Bergspitze. Mit Elektrobike und Solaranhänger kommt Strom an die entlegensten Orte &#8211; und spart gleichzeitig CO2. Wie viel, das berechnet «Einstein» und zeigt auf, dass der entscheidende Faktor die Partygäste sind.</p>
<p>Leider stimmt die CO2-Rechnung von Einstein nicht: Die Alternative zu einem mobilen Solaranhänger ist nicht das schweizerische Stromnetz, sondern ein mit Benzin betriebener Generator. Dieser würde bedeutend mehr CO2 produzieren, als die berechneten 0.4 kg. Der CO2-freie Transport wurde ebenfalls vernachlässigt und der &#8220;saubere&#8221; Strommix der Schweiz mit 48 % Atomstrom ist spätestens bei der Endlagerung hoch gefährlich und Strahlenintensiv. Das entstandene CO2 beim Uranabbau in Australien, das CO2 vom Transport und dem Bau der noch ungeklärten Endlager geht da einfach vergessen. Schade!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomatark.ch/?feed=rss2&amp;p=1519</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOMATARK Testweekend</title>
		<link>http://www.nomatark.ch/?p=1497</link>
		<comments>http://www.nomatark.ch/?p=1497#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Livingdome]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Solarkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomatark.ch/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[NOMATARK testet sein mobiles Solarkraftwerk und stellt es einen Nachmittag in die Spätsommersonne. Wir bauen auch unseren Livingdome auf. Dieser verfügt noch über keine Zeltplane, wird aber schon bald regensicher sein. Abends spielt die Tanzkapelle Dexter Doom and the Loveboat Orchestra. Für E-Bass, Mikrophone und E-Orgel werden 300 Watt benötigt. Dies reicht für eine Spielzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="366" height="266" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.facebook.com/v/154616877886481" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="366" height="266" src="http://www.facebook.com/v/154616877886481" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">NOMATARK testet sein mobiles Solarkraftwerk und  stellt es einen Nachmittag in die Spätsommersonne. Wir bauen auch  unseren <a href="http://www.livingdome.com/" target="_blank">Livingdome </a>auf. Dieser verfügt noch über keine Zeltplane, wird  aber schon bald regensicher sein. Abends spielt die Tanzkapelle <a href="http://www.myspace.com/dexterdoom" target="_blank">Dexter  Doom and the Loveboat Orchestra</a>. Für E-Bass, Mikrophone und E-Orgel  werden 300 Watt benötigt. Dies reicht für eine Spielzeit von 90 Minuten.  Danach testen wir unsere neuen Turntables.  Das DJ-Equipment hat eine  Leistungsaufnahme von 50 Watt und könnte für 9 Stunden betrieben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomatark.ch/?feed=rss2&amp;p=1497</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOMATARK im WM-Fieber</title>
		<link>http://www.nomatark.ch/?p=1478</link>
		<comments>http://www.nomatark.ch/?p=1478#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Solarkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomatark.ch/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.facebook.com/album.php?aid=179550&amp;id=110052389598&amp;l=bff6c3e6a8" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1486" title="WM2010" src="http://www.nomatark.ch/wp-content/uploads/2010/07/WM2010.gif" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomatark.ch/?feed=rss2&amp;p=1478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOMATARK am Bâledrian</title>
		<link>http://www.nomatark.ch/?p=1418</link>
		<comments>http://www.nomatark.ch/?p=1418#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 20:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Solarkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[baledrian]]></category>
		<category><![CDATA[grilled elephant]]></category>
		<category><![CDATA[nomatark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomatark.ch/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[NOMATARK und Grilled Elephant treten am Strassenmusikfestival Bâledrian auf. Nach mehreren Gigs in der grossbasler Innenstadt spielt die Band das Abschlusskonzert auf dem Barfüsserplatz. Nach drei Stunden verstärktem Spielen und wenig Sonnenschein sind die Batterien leer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.facebook.com/v/137232372958265" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.facebook.com/v/137232372958265" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p style="text-align: left;">NOMATARK und <a href="http://www.myspace.com/grilledelephant" target="_blank">Grilled Elephant</a> treten am <a href="http://www.fdgt.ch/" target="_blank">Strassenmusikfestival Bâledrian</a> auf. Nach mehreren Gigs in der grossbasler Innenstadt spielt die Band das Abschlusskonzert auf dem Barfüsserplatz. Nach drei Stunden verstärktem Spielen und wenig Sonnenschein sind die Batterien leer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomatark.ch/?feed=rss2&amp;p=1418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder vom ersten Domeaufbau</title>
		<link>http://www.nomatark.ch/?p=1320</link>
		<comments>http://www.nomatark.ch/?p=1320#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Livingdome]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomatark.ch/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[NOMATARK baut den eigenen Livingdome zum ersten mal auf. Es ist ein 3v 5/8 Dome mit einem Durchmesser von 6.5 Meter. Es ist der erste Livingdome der von einem anderen Projekt genützt wird. Herzlichen Dank an Dominik Ziliotis für die tollen Bilder und den Support durch Livingdome.com!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="shadowbox;width=1800" href="http://www.petitprince.ch/picture_library/wiese.html"><img class="size-thumbnail wp-image-1157 aligncenter" src="http://www.nomatark.ch/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-20-um-15.17.33.png" alt="" width="508" height="386" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">NOMATARK baut den eigenen Livingdome zum ersten mal auf. Es ist ein 3v 5/8 Dome mit einem Durchmesser von 6.5 Meter.</p>
<p>Es ist der erste Livingdome der von einem anderen Projekt genützt  wird. Herzlichen Dank an Dominik Ziliotis für die tollen Bilder und den Support durch <a href="http://www.livingdome.com/index.php?c=show&amp;id=53" target="_blank">Livingdome.com</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomatark.ch/?feed=rss2&amp;p=1320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOMATARK gewinnt den Faktor 4-Preis!</title>
		<link>http://www.nomatark.ch/?p=1158</link>
		<comments>http://www.nomatark.ch/?p=1158#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Solarkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomatark.ch/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="shadowbox;width=680" href="http://www.sun21.ch/index.php?id=196"><img class="size-medium wp-image-1208  aligncenter" title="LogoFaktor4Preis" src="http://www.nomatark.ch/wp-content/uploads/2009/09/LogoFaktor4Preis-300x300.png" alt="LogoFaktor4Preis" width="300" height="300" /></a></p>
<p><a rel="shadowbox;width=680" href="http://bazonline.ch/basel/stadt/Nomatark-produziert-Strom-aus-dem-Veloanhaenger/story/10986149?cache=9efAwefu"><img class="size-full wp-image-1157 alignnone" title="20090918baslerzeitung" src="http://www.nomatark.ch/wp-content/uploads/2009/09/BaZFaktor4web.jpg" alt="BaZFaktor4web" width="500" height="408" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xcVVNN-xxuc&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/xcVVNN-xxuc&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomatark.ch/?feed=rss2&amp;p=1158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bachelorarbeit zum Projekt NOMATARK</title>
		<link>http://www.nomatark.ch/?p=1316</link>
		<comments>http://www.nomatark.ch/?p=1316#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomatark.ch/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="doc_778616659888476" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="751" height="1496" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_778616659888476" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=30022389&amp;access_key=key-9jd0wwgkojm23tezjcr&amp;page=1&amp;viewMode=book" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=30022389&amp;access_key=key-9jd0wwgkojm23tezjcr&amp;page=1&amp;viewMode=book" /><embed id="doc_778616659888476" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="751" height="1496" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=30022389&amp;access_key=key-9jd0wwgkojm23tezjcr&amp;page=1&amp;viewMode=book" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_778616659888476"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomatark.ch/?feed=rss2&amp;p=1316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmdreh für Faktor4 und Sun21-Festival</title>
		<link>http://www.nomatark.ch/?p=1040</link>
		<comments>http://www.nomatark.ch/?p=1040#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomatark.ch/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[An der Französischen Grenze wird für den Faktor 4-Preis ein kurzer Film gedreht. Es ist gefühlte 40° heiss und die drei Solarpanels bingen die Maximalleistung von 9 Ampere! Herzlichen Dank an Pascal Bloch und Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1041 alignnone" title="faktor4drehweb" src="http://www.nomatark.ch/wp-content/uploads/2009/08/faktor4drehweb.jpg" alt="faktor4drehweb" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;">An der Französischen Grenze wird für den <a rel="shadowbox;width=1000" href="http://www.faktor4.bazonline.ch" target="_blank">Faktor 4-Preis </a>ein kurzer Film gedreht. Es ist gefühlte 40° heiss und die drei Solarpanels bingen die Maximalleistung von 9 Ampere!</p>
<p style="text-align: justify;">Herzlichen Dank an Pascal Bloch und Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomatark.ch/?feed=rss2&amp;p=1040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOMATARK im Park</title>
		<link>http://www.nomatark.ch/?p=1035</link>
		<comments>http://www.nomatark.ch/?p=1035#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 18:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Solarkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomatark.ch/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[NOMATARK stellt sein Projekt im Rahmen der Sommerakademie Space09 vor und geniesst einen Nachmittag im Park.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1036 alignnone" title="nomatarkimparkweb" src="http://www.nomatark.ch/wp-content/uploads/2009/08/nomatarkimparkweb.jpg" alt="nomatarkimparkweb" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;">NOMATARK stellt sein Projekt im Rahmen der <a rel="shadowbox;width=1000" href="http://www.space09.ch" target="_blank">Sommerakademie Space09 </a>vor und geniesst einen Nachmittag im Park.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomatark.ch/?feed=rss2&amp;p=1035</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOMATARK am Cycle Messenger Championship</title>
		<link>http://www.nomatark.ch/?p=1013</link>
		<comments>http://www.nomatark.ch/?p=1013#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 21:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomatark.ch/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[NOMATARK macht am Rande des tri CMC 2009 Mainrace Finales Stimmung. Das Wetter stimmt und die Soundanlage braucht so wenig Strom, dass wir nach Sonnenuntergang hätten für 17 Stunden bleiben können&#8230; Nächstes Ziel ist das Dreitagerennen in Zürich!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1014  aligncenter" title="tricmc09" src="http://www.nomatark.ch/wp-content/uploads/2009/08/tricmc09.jpg" alt="tricmc09" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">NOMATARK macht am Rande des <a rel="shadowbox;width=1000" href="http://www.tricmc09.ch/" target="_blank">tri CMC 2009</a> Mainrace Finales Stimmung. Das Wetter stimmt und die Soundanlage braucht so wenig Strom, dass wir nach Sonnenuntergang hätten für 17 Stunden bleiben können&#8230; Nächstes Ziel ist das Dreitagerennen in Zürich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomatark.ch/?feed=rss2&amp;p=1013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
